A. LICEU
| Nr. crt. | Clasa | Filiera | Profil | D.P.B. | D.P.G. | C.P. | Lb. străine | Nr.
elevi |
DIRIGINTE |
| 1. | IX A | F.T. | P.S. | D.C. | D.C. | T.A.C. | E-F | 26 | Mihai Cezar-Marian |
| 2. | IX B | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Cobzaru Iulia |
| 3. | IX C | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Horodincă Ștefan-Cătălin |
| 4. | IX D | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Luța Marcela |
| 5. | IX E | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Donisă Gabriela |
| 6. | IX F | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Botez Ionela |
| 7. | IX G | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T.A. | – | E-F | 28 | Andrei Cristina-Mariana |
| 8. | IX H | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T.A. | – | E-F | 27 | Leșan Petru-Neculai |
| 9. | X A | F.T. | P.S. | D.C. | D.C. | T.A.C. | E-F | 24 | Sava Irina Oana |
| 10. | X B | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 24 | Boca Cristina Alina |
| 11. | X C | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 24 | Octav Denisa Maria |
| 12. | X D | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Chiriac Elena Gabriela |
| 13. | X E | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | – | E-F | 25 | Gaftiniuc Camelia Geanina |
| 14. | X F | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T.A. | T.G. | E-F | 23 | Anițulesei Corneluș |
| 15. | X G | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T.A. | T.G. | E-F | 24 | Burlacu Daniela Mihaela |
| 16. | X H | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T.A. | T.T. | E-F | 25 | Cîntec Elena |
| 17. | XI A | F.T. | P.S. | D.C. | D.C. | T.A.C. | E-F | 26 | Lupu Gina |
| 18. | XI B | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A.E. | F-E | 24 | Stoleru Niculina |
| 19. | XI C | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A.E. | E-F | 24 | Valinciuc Corina |
| 20. | XI D | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A.E. | E-F | 24 | Ifrim Anca |
| 21. | XI E | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A. | E-F | 24 | Crețu Liviu-Daniel |
| 22. | XI F | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.A. | T.G. | E-F | 24 | Nemțoiu Georgeta |
| 23. | XI G | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T. | T.T. | E-F | 20 | Diaconu Iuliana |
| 24. | XII A | F.T. | P.S. | D.C. | D.C. | T.A.C. | E-F | 29 | Ciobanu Elena Manuela |
| 25. | XII B | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A. | E-F | 27 | Ciotir Alexandru |
| 26. | XII C | F.T. | P.S. | D.E. | D.A. | T.A.E. | F-E | 28 | Crăcană Dumitru |
| 27. | XII D | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A.E. | E-F | 28 | Băleanu Carmen Mirela |
| 28. | XII E | F.T. | P.S. | D.E. | D.E. | T.A.E. | E-F | 29 | Vicovan Hănțăscu Liliana |
| 29. | XII F | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.E. | T.G. | E-F | 29 | Nechifor Iulian Cătălin |
| 30. | XII G | F.T. | P.S. | D.T.A. | D.T. | T.T. | E-F | 27 | Damian Anamaria |
B. Învățământ profesional (cursuri de zi)
| Nr. crt. | Clasa | Profil | D | C.P. | Lb. străine | Nr.
elevi |
DIRIGINTE |
| 31. | P1 | P.S. | D.C. | Comerciant-vânzător
Recepționer-distribuitor |
E-F | 21 | Țilică Florentina |
Nu vizualizezi corect tabelul de mai sus? Descarcă documentul:
LEGENDĂ
- T. – filiera tehnologică
- S. – profil servicii
- – domeniul
- P.B. – domeniul pregătirii de bază
- P.G. – domeniul pregătirii generale
- E. – domeniul economic
- C. – domeniul comerţ
- T.A. – domeniul turism şi alimentaţie
- A.C. – tehnician în activităţi de comerţ
- A.E. – tehnician în activităţi economice
- G. – tehnician în gastronomie
- T. – tehnician în turism
- T. – domeniul turism
- A. – domeniul alimentaţie
- A. – tehnician în administraţie
- P. – calificarea profesională
Se va lucra în două schimburi
Schimbul I, între orele 07.00 – 14.00, clasele a XI-a, a XII-a și P1
Schimbul II, între orele 14.00 – 20.00, clasele a IX-a, a X-a.
